大转子设计,抽气量更大,能耗更低, 整体超国家一级能效。
采用干式无油运行技术,告别油品乳化,满足各种 严苛的生产需求。
采用无段变频控制,30-100%精准调控,比传统 真空泵节能30%以上。
型号 | 最大抽速 (m³/h) | 极限真空 (MBAR) | 额定功率 (KW) | 噪音 dB(A) | 进气尺寸 | 排气尺寸 | 重量 (KG) | 外形尺寸 (MM) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCR1000VG | 1040 | 200 | 18.5 | 75±3 | DN100 | DN80 | 1500 | 2200*1400*1880 |
SCR1200VG | 1205 | 200 | 22 | 75±3 | DN100 | DN80 | 1500 | 2200*1400*1880 |
SCR2000VG | 2020 | 200 | 30 | 75±5 | DN150 | DN100 | 1800 | 2500*1600*1880 |
SCR2400VG | 2380 | 200 | 37 | 80±5 | DN200 | DN200 | 1900 | 2450*1560*1900 |
SCR2800VG | 2790 | 200 | 45 | 80±5 | DN200 | DN200 | 1900 | 2450*1560*1900 |
SCR3400VG | 3360 | 200 | 55 | 85±3 | DN150 | DN125 | 2410 | 2500*1600*1880 |
SCR4800VG | 4780 | 200 | 75 | 85±5 | DN200 | DN150 | 2450 | 3000*1600*1880 |
SCR6100VG | 6080 | 200 | 90 | 85±3 | DN200 | DN150 | 3000 | 3000*1600*1880 |
注意事项:
1.标准电压380V 50HZ,异电压、异频率电源配置,请在下单时说明。
2.高温、高湿、高寒、高粉尘等恶劣工况下使用的机器为非标机型。
3.外观、规格如改进,厂家拥有最终解释权。